你的瀏覽器已禁用javascript,請(qǐng)啟用javascript,否則網(wǎng)頁(yè)將非正常運(yùn)行!

      高三全日制招生
      新聞資訊
      西南民族大學(xué)2019年普通本科錄取情況(陸續(xù)更新中)
      2019-07-19    |   文章來(lái)源:西南民族大學(xué)    |  分享到:
      0

      本文來(lái)源于西南民族大學(xué)


      省份 錄取批次 文史類(lèi) 理工類(lèi) 備注
      省控線 投檔線 實(shí)錄線 省控線 投檔線 實(shí)錄線
      四川 本科提前批 472 536 536 459 526 526 少數(shù)民族
      貴州 本科提前批 453 462 462 369 400 400 彝文類(lèi)
      河北 本科提前批 461 561.117 561.117 379 517.112 518.095 少數(shù)民族
      天津 本科批A 428 512.123 512.123 400 530.103 530.103
      北京 本科批 480 528.009 528.009 423 491.005 491.005
      廣西 本科一批 521 543.994 543.994 509 534.972 534.972 漢族
      521 540.994 540.994 509 534.972 534.972 少數(shù)民族(65%)
      內(nèi)蒙古 本科一批 522 551 551 477 512 512 普通
      522 557 557 477 515 515 少數(shù)民族
      江蘇 本科一批 339 343 343 345 349 349
      青海 本科一批 488 516.104 516.104 407 429.088 429.088
      寧夏 本科一批 538 551.201 551.201 457 482.157 482.157 少數(shù)民族
      河南 本科一批 536 565.126 565.126 502 549.125 549.125
      云南 本科一批 560 589.968 589.968 535 563.966 563.966 普通
      560 581.568 581.568 535 549.551 549.551 少數(shù)民族
      黑龍江 本科一批 500 551.108 551.108 477 559.100 559.100
      海南 本科批 593 679.022 679.022 539 606.072 606.085 漢族
      593 652.001 652.001 539 579.006 579.006 少數(shù)民族(65%)
      說(shuō)明:以上統(tǒng)計(jì)分?jǐn)?shù)保留小數(shù)點(diǎn)前三位,且均為第一次投檔錄取情況;最終結(jié)果以各省招辦公布為準(zhǔn)


      注川越微信公眾號(hào)

      【關(guān)注川越微信公眾號(hào),了解更多】

      掃描關(guān)注公眾號(hào)

      永久av高清免费,国产在线不卡一区二区三区,亚洲国产视频a在线观看,亚洲中文影片在线看